V2T S380
Liên hệ
V2T S380
✔️ Hành trình trục(X/Y/Z1(Z2)): 600/400/450(450)
✔️ Bàn máy: 900×420
✔️ Tốc độ: 10000 rpm
✔️ Công suất: 5.5/7.5 kw
✔️ BT40
✔️ 24*2=48 dao
Mô tả sản phẩm

| Twin Spindle Vertical Machining Center | |||
| Item | Unit | V2T S380 | |
| Machining range | Travel(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 600/400/450(450) |
| Table to spindle nose | mm | 200-650 | |
| spindle center to column guard | mm | 430 | |
| Table | Table Size(L×W) | mm | 900×420 |
| table Max load | kg | 600 | |
| T-slot / width / spacing | mm | 18×3×125 | |
| Spindle | Speed | rpm | 10000 |
| Taper hole of spindle | BT40 | ||
| Spindle motor | KW | 5.5/7.5 | |
| Distance of two spindle centers | mm | 380±0.02 | |
| Axis motor | X motor | KW | 3.1 |
| Y motor | KW | 3.1 | |
| Z1,Z2 Motor | KW | 5.9(brake) | |
| Water pump motor | KW | 1+1 | |
| Speed | Axis rapid traverse(X/Y/Z1(Z2)) | m/min | 48/48/48 |
| Cutting Feed | mm/min | 1-10000 | |
| Tool Magazine | Tools | pcs | 24*2=48 |
| tool choosing way | any one | ||
| Tool changing time (T-T) | S | 2.5 | |
| Machine Precision | Positioning accuracy(X/Y/Z) (JIS) | mm | ±0.005/300 |
| repeatable accuracy(X/Y/Z) (JIS) | mm | ±0.003/300 | |
| Others | Power Capacity volume | KVA | 45 |
| cooling box volume | L | 350 | |
| Machine overall dimension(L×W×H) | mm | 2730×2670×2900 | |
| Machine Weight | T | 5 | |


