V2T R700(BT40)/R700(BT50)/R740(BT40)/R900(BBT50)
Liên hệ
Mô tả sản phẩm

| Twin Spindle Vertical Machining Center | ||||||
| Item | Unit | V2T R700(BT40) | V2T R700(BT50) | V2T R740(BT40) | V2T R900(BBT50) | |
| Machining range | Travel(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 1000/650/850(850) | 1000/720/850(850) | 900/700/700(700) | |
| Table to spindle nose | mm | 200-1050 | 190-1040 | 300-1000 | ||
| spindle center to column guard | mm | 650 | 750 | 650 | ||
| Table | Table Size(L×W) | mm | 1300×600 | 1800×700 | 2000×700 | |
| table Max load | kg | 800 | 1000 | |||
| T-slot / width / spacing | mm | 18×5×100 | 18×5×120 | 18×5×125 | ||
| Spindle | Speed | rpm | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 |
| Taper hole of spindle | BT40 | BT50 | BT40 | BBT50 | ||
| Spindle motor | KW | 7.5/11 | 18.5/22 | 7.5/11 | 15/22.5 | |
| Distance of two spindle centers | mm | 700±0.02 | 740±0.02 | 900±0.02 | ||
| Axis motor | X motor | KW | 5.9 | |||
| Y motor | KW | 5.9 | ||||
| Z1,Z2 Motor | KW | 5.9(brake) | ||||
| Water pump motor | KW | 1+1 | ||||
| Speed | Axis rapid traverse(X/Y/Z1(Z2)) | m/min | 36/36/36(36) | 24/24/24(24) | ||
| Cutting Feed | mm/min | Jan-00 | Jan-00 | Jan-00 | Jan-00 | |
| Tool Magazine | Tools | pcs | 24×2=48 | |||
| tool choosing way | any one | |||||
| Tool changing time (T-T) | S | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | |
| Machine Precision | Positioning accuracy(X/Y/Z) (JIS) | mm | ±0.005/300 | |||
| repeatable accuracy(X/Y/Z) (JIS) | mm | ±0.003/300 | ||||
| Others | Power Capacity volume | KVA | 65 | 90 | 65 | 95 |
| cooling box volume | L | 840 | 900 | |||
| Machine overall dimension(L×W×H) | mm | 3400×3900×4200 | 4400×4000×4200 | |||
| Machine Weight | T | 9.2 | 10 | 12 | ||


