H2W 500(BBT40)/H2W 500(BBT50)/H2W 800(BT50)
Liên hệ
Mô tả sản phẩm

| Twin Table Horizontal Machining Centers | |||||
| Item | Unit | H2W 500(BBT40) | H2W 500(BBT50) | H2W 800(BT50) | |
| Machining range | X travel | mm | 1400 | 2200 | |
| Y travel | mm | 630 | 800 | ||
| Z travel | mm | 540 | 800 | ||
| Table | Distance between two table centers | mm | 850 | 1240 | |
| Table Size(L×W) | mm | 650×500 | 1000×800 | ||
| table Max load | kg | 600/pc | 1000/pc | ||
| T-slot / width / spacing | mm | 18×5×100 | 22×5×150 | ||
| Spindle | Speed | rpm | 8000 | 6000 | |
| Taper hole of spindle | BBT40 | BBT50 | BT50 | ||
| Spindle motor | KW | 18.5/22 | 15/22.5 | ||
| Spindle motor torque | N.M | 116.7/138.8 | 143.2/214.8 | ||
| Axis motor | X motor | KW | 5.9(AM28) | 7.5(AM48) | |
| Y motor | KW | 5.9(brake)(AM28) | 5.5(AM35brake) | ||
| Z1,Z2 motor | KW | 5.9(AM28) | 5.5(AM35) | ||
| water pump motor | KW | 1+1 | |||
| Speed | Axis rapid traverse(X/Y/Z1(Z2)) | m/min | 24/36/36(36) | 24/24(24)/24 | |
| Cutting Feed | mm/min | 1-8000 | 1-6000 | ||
| Tool magazine | Tools | pcs | 32 | ||
| Tool choosing way | any one | ||||
| Machine presision | Positioning accuracy(X/Y/Z) (JIS) | mm | ±0.005/300 | ||
| repeatable accuracy(X/Y/Z) (JIS) | mm | ±0.003/300 | |||
| Others | Air | L/min | 280 | ||
| Air Pressure | Mpa | 0.6-0.8 | |||
| Power Capacity volume | KVA | 80 | 95 | ||
| cooling box volume | L | 280 | 380 | ||
| Machine overall dimension(L×W×H) | mm | 4350×2700×3400 | 5200×4230×3800 | ||
| Machine Weight | T | 8.5 | 9 | 15 | |


